Safonau a pherfformiad
Rydym yn monitro ein cynnydd yn erbyn cyfres o safonau perfformiad a gytunwyd gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ac yn cyflwyno adroddiadau arno. Mae'r tabl isod yn dangos:
- ein safonau a pherfformiad ar gyfer 2008/09
- ein perfformiad fesul mis
- ein perfformiad dros y flwyddyn hyd at hyn.
| Safon perfformiad | Targed | Perfformiad ym mis Mai 08 | Perfformiad ers mis Ebrill 08 |
|---|---|---|---|
| Sicrhau bod 93% o alwadau i'r Llinell Gymorth Lwfans Byw i'r Anabl/Lwfans Gweini (DLA/AA), ein gwasanaeth ffôn cenedlaethol, yn cael eu hateb y tro cyntaf | 93% | 94% | 93.1% |
| Sicrhau bod llai nag 1% o'r galwadau i'r Llinell Gymorth DLA/AA yn cael tôn brysur neu neges awtomatig | 1% | 0.8% | 1.2% |
| Cyflawni'r targed bodlonrwydd cwsmeriaid o 82% o gwsmeriaid sy'n fodlon gyda'r gwasanaeth a gynigwyd gan y Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr | 82% | 84% | 84% |
| Clirio ceisiadau newydd ar gyfer Lwfans Byw i'r Anabl o fewn 38 diwrnod gwaith ar gyfartaledd | 38 diwrnod | 29.6 diwrnod | 29.5 diwrnod |
| Clirio ceisiadau newydd ar gyfer Lwfans Gweini o fewn 16 diwrnod gwaith ar gyfartaledd | 16 diwrnod | 12.5 diwrnod | 12.8 diwrnod |
| Clirio ceisiadau newydd ar gyfer Lwfans Gofalwr o fewn 13.5 diwrnod gwaith ar gyfartaledd | 13.5 diwrnod | 13.9 diwrnod | 13.9 diwrnod |
| Cyflawni cyfradd cywirdeb o 94% ar benderfyniadau ar geisiadau ar gyfer Lwfans Byw i'r Anabl | 94% | 96.4% | 96.4% |
| Cyflawni cyfradd cywirdeb o 94% ar benderfyniadau ar geisiadau ar gyfer Lwfans Gweini | 94% | 94.3% | 95.2% |
| Cyflawni cyfradd cywirdeb ariannol o 98% ar daliadau Lwfans Gofalwr | 98% | 99.4% | 98.7% |
| Dim mwy na 4.5% o holl achosion DLA/AA i'w gyfeirio at Dribiwnlys Apêl | 4.5% | 5.2% | 5.5% |
Ar gyfer perfformiad uned leol ymwelwch â digwyddiadau allymestyn a gwybodaeth leol .